Nico Williams
- 位置
- Midfielder
- 號碼
- 10
- 年齡
- 24
- 身高
- 181 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 530 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 |
|
|
|
25 | 1,687 | 6 | 3 | 34 | 16 | 2 | 0 | - | 567 |
|
|
|
29 | 1,998 | 5 | 5 | 40 | 19 | 1 | 0 | - | 579 |
|
|
|
31 | 2,281 | 5 | 11 | 38 | 19 | 6 | 1 | - | 661 |
| 生涯 | 94 | 6,496 | 17 | 20 | 129 | 56 | 9 | 1 | 0 | 2,003 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 198 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 72 |
|
|
|
9 | 530 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 |
|
|
|
28 | 1,874 | 6 | 3 | 35 | 16 | 2 | 0 | - | 626 |
|
|
|
42 | 2,953 | 10 | 7 | 57 | 30 | 2 | 0 | - | 892 |
|
|
|
31 | 2,281 | 5 | 11 | 38 | 19 | 6 | 1 | - | 661 |
| 生涯 | 118 | 7,836 | 23 | 23 | 152 | 70 | 10 | 1 | 0 | 2,447 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |