Neto
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- 33
- 年齡
- 37
- 身高
- 190 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
10 | 857 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 33 | 249 |
|
|
|
3 | 224 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 74 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 54 |
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 54 |
|
|
|
32 | 2,880 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 115 | 902 |
| 生涯 | 47 | 4,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 177 | 1,333 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
10 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 249 |
|
|
|
3 | 224 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 74 |
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 85 |
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 54 |
|
|
|
32 | 2,880 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 115 | 902 |
| 生涯 | 48 | 4,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 179 | 1,364 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |