M. Nawaz
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- 13
- 年齡
- 26
- 身高
- -
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 104 |
|
|
|
13 | 1,023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 346 |
|
|
|
13 | 720 | - | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 219 |
|
|
|
5 | 407 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 104 |
|
|
|
21 | 317 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 104 |
| 生涯 | 56 | 2,827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 877 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 104 |
|
|
|
13 | 1,023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 346 |
|
|
|
13 | 720 | - | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 219 |
|
|
|
6 | 497 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 104 |
|
|
|
21 | 317 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 104 |
| 生涯 | 57 | 2,917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 877 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |