Miguel Crespo
- 位置
- Midfielder
- 號碼
- 19
- 年齡
- 30
- 身高
- 186 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 696 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 288 |
|
|
|
19 | 1,104 | - | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | 412 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | 822 |
|
|
|
29 | 2,166 | 2 | 4 | 18 | 6 | 9 | 0 | - | 822 |
|
|
|
10 | 568 | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 311 |
|
|
|
15 | 521 | - | 0 | 1 | - | 4 | 0 | - | 269 |
| 生涯 | 83 | 5,055 | 2 | 13 | 57 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2,924 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 696 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 288 |
|
|
|
22 | 1,361 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | - | 501 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | 822 |
|
|
|
35 | 2,483 | 3 | 6 | 21 | 8 | 9 | 0 | - | 973 |
|
|
|
17 | 1,118 | 1 | - | 8 | 3 | 5 | 0 | - | 692 |
|
|
|
15 | 521 | - | 0 | 1 | - | 4 | 0 | - | 269 |
| 生涯 | 99 | 6,179 | 5 | 16 | 67 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3,545 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |