Matheus Cunha
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 10
- 年齡
- 27
- 身高
- 183 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 616 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 |
|
|
|
33 | 2,503 | 10 | 2 | 58 | 35 | 4 | 0 | - | 880 |
|
|
|
33 | 2,603 | 15 | 6 | 80 | 44 | 4 | 0 | - | 949 |
|
|
|
33 | 2,600 | 15 | 6 | 80 | 44 | 4 | 0 | - | 949 |
|
|
|
32 | 2,454 | 12 | 7 | 58 | 38 | 9 | 0 | - | 786 |
|
|
|
32 | 2,453 | 12 | 7 | 58 | 38 | 9 | 0 | - | 786 |
| 生涯 | 172 | 13,229 | 65 | 30 | 347 | 205 | 30 | 0 | 0 | 4,578 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 851 | 4 | 2 | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 332 |
|
|
|
5 | 293 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 89 |
|
|
|
33 | 2,503 | 10 | 2 | 58 | 35 | 4 | 0 | - | 880 |
|
|
|
33 | 2,603 | 15 | 6 | 80 | 44 | 4 | 0 | - | 949 |
|
|
|
33 | 2,600 | 15 | 6 | 80 | 44 | 4 | 0 | - | 949 |
|
|
|
32 | 2,454 | 12 | 7 | 58 | 38 | 9 | 0 | - | 786 |
|
|
|
32 | 2,453 | 12 | 7 | 58 | 38 | 9 | 0 | - | 786 |
| 生涯 | 181 | 13,757 | 71 | 30 | 366 | 217 | 31 | 1 | 0 | 4,771 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
2 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |