M. Giménez
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 19
- 年齡
- 27
- 身高
- -
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 379 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 |
|
|
|
16 | 753 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 0 | - | 213 |
|
|
|
8 | 331 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 104 |
|
|
|
16 | 313 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 96 |
| 生涯 | 53 | 1,776 | 5 | 4 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 550 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 379 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 |
|
|
|
16 | 753 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 0 | - | 213 |
|
|
|
8 | 331 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 104 |
|
|
|
16 | 313 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 96 |
| 生涯 | 53 | 1,776 | 5 | 4 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 550 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |