L. Colombo
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 29
- 年齡
- 24
- 身高
- 186 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 361 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|
|
|
4 | 285 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 50 |
|
|
|
38 | 2,353 | 7 | 1 | 53 | 27 | 2 | 0 | - | 477 |
|
|
|
37 | 2,243 | 6 | 2 | 43 | 20 | 4 | 0 | - | 494 |
|
|
|
37 | 2,249 | 6 | 2 | 43 | 20 | 5 | 1 | - | 494 |
|
|
|
25 | 1,363 | 4 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 生涯 | 149 | 8,854 | 23 | 7 | 149 | 71 | 14 | 1 | 0 | 1,577 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 361 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|
|
|
4 | 285 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 50 |
|
|
|
38 | 2,353 | 7 | 1 | 53 | 27 | 2 | 0 | - | 477 |
|
|
|
37 | 2,243 | 6 | 2 | 43 | 20 | 4 | 0 | - | 494 |
|
|
|
37 | 2,249 | 6 | 2 | 43 | 20 | 5 | 1 | - | 494 |
|
|
|
25 | 1,363 | 4 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 生涯 | 149 | 8,854 | 23 | 7 | 149 | 71 | 14 | 1 | 0 | 1,577 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |