K. Jelacic
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 23
- 年齡
- 24
- 身高
- -
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 109 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
|
27 | 1,305 | 5 | 2 | 26 | 11 | 2 | 0 | - | 470 |
|
|
|
24 | 1,921 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | - | 733 |
|
|
|
24 | 1,922 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | - | 733 |
|
|
|
11 | 916 | 1 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | - | 407 |
| 生涯 | 89 | 6,173 | 11 | 11 | 75 | 42 | 13 | 1 | 0 | 2,390 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 109 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
|
4 | 342 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
|
|
|
27 | 1,305 | 5 | 2 | 26 | 11 | 2 | 0 | - | 470 |
|
|
|
1 | 58 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
24 | 1,921 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | - | 733 |
|
|
|
24 | 1,922 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | - | 733 |
|
|
|
1 | 90 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
11 | 916 | 1 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | - | 407 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 生涯 | 95 | 6,663 | 12 | 11 | 78 | 43 | 13 | 1 | 0 | 2,533 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |