K. Bowie
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 9
- 年齡
- 24
- 身高
- -
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 505 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 98 |
|
|
|
14 | 1,204 | 4 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | - | 200 |
|
|
|
22 | 1,609 | 8 | 3 | 39 | 22 | 2 | 0 | - | 310 |
|
|
|
18 | 637 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | - | 109 |
| 生涯 | 64 | 3,955 | 19 | 4 | 88 | 47 | 6 | 0 | 0 | 717 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 135 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
|
|
10 | 505 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 98 |
|
|
|
14 | 1,204 | 4 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | - | 200 |
|
|
|
24 | 1,819 | 8 | 3 | 46 | 26 | 3 | 0 | - | 345 |
|
|
|
18 | 637 | 6 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | - | 109 |
| 生涯 | 70 | 4,300 | 20 | 4 | 104 | 59 | 7 | 0 | 0 | 772 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 6 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |