G. Fernández
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 21
- 年齡
- 32
- 身高
- 186 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 666 | 5 | 1 | 33 | 15 | 3 | 0 | 0 | 121 |
|
|
|
34 | 2,231 | 14 | 6 | 64 | 35 | 2 | 0 | - | 425 |
|
|
|
24 | 742 | 5 | 2 | 23 | 8 | 1 | 0 | - | 129 |
|
|
|
20 | 1,493 | 7 | - | 14 | 7 | 1 | 0 | - | 80 |
|
|
|
6 | 395 | 2 | - | 14 | 7 | 1 | 0 | - | 80 |
| 生涯 | 98 | 5,527 | 33 | 9 | 148 | 72 | 8 | 0 | 0 | 835 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 666 | 5 | 1 | 33 | 15 | 3 | 0 | 0 | 121 |
|
|
|
34 | 2,231 | 14 | 6 | 64 | 35 | 2 | 0 | - | 425 |
|
|
|
24 | 742 | 5 | 2 | 23 | 8 | 1 | 0 | - | 129 |
|
|
|
20 | 1,493 | 7 | - | 14 | 7 | 1 | 0 | - | 80 |
|
|
|
6 | 395 | 2 | - | 14 | 7 | 1 | 0 | - | 80 |
| 生涯 | 98 | 5,527 | 33 | 9 | 148 | 72 | 8 | 0 | 0 | 835 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
0 | 0 |