F. Boli
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 9
- 年齡
- 32
- 身高
- 180 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 229 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
|
|
|
25 | 1,620 | 9 | 1 | 32 | 18 | 4 | 0 | - | 203 |
|
|
|
14 | 816 | 4 | 0 | 28 | 13 | 1 | 0 | - | 109 |
|
|
|
12 | 693 | 4 | 2 | 22 | 10 | 2 | 1 | - | 107 |
| 生涯 | 57 | 3,358 | 17 | 3 | 89 | 44 | 8 | 1 | 0 | 446 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 229 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
|
|
|
25 | 1,620 | 9 | 1 | 32 | 18 | 4 | 0 | - | 203 |
|
|
|
14 | 816 | 4 | 0 | 28 | 13 | 1 | 0 | - | 109 |
|
|
|
12 | 693 | 4 | 2 | 22 | 10 | 2 | 1 | - | 107 |
| 生涯 | 57 | 3,358 | 17 | 3 | 89 | 44 | 8 | 1 | 0 | 446 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |