跳到正文
位置
Midfielder
號碼
10
年齡
29
身高
185 公分
國籍
-

賽季數據

F. Neuhaus各賽季數據 - 聯賽
賽季 球隊 出場 分鐘 進球 助攻 射門 射正 黃牌 紅牌 撲救 傳球
Borussia Mönchengladbach 2026/27 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 5 359 1 1 6 3 2 0 0 141
Borussia Mönchengladbach 2025/26 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 17 939 0 1 12 6 0 0 - 492
Borussia Mönchengladbach 2024/25 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 18 366 0 1 6 3 1 0 - 220
Borussia Mönchengladbach 2023/24 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 25 1,224 4 2 28 16 4 0 - 552
生涯 65 2,888 5 5 52 28 7 0 0 1,405
F. Neuhaus各賽季數據 - 全部賽事
賽季 球隊 出場 分鐘 進球 助攻 射門 射正 黃牌 紅牌 撲救 傳球
Borussia Mönchengladbach 2026/27 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 5 359 1 1 6 3 2 0 0 141
Borussia Mönchengladbach 2025/26 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 17 939 0 1 12 6 0 0 - 492
Borussia Mönchengladbach 2024/25 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 18 366 0 1 6 3 1 0 - 220
Borussia Mönchengladbach 2023/24 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 25 1,224 4 2 28 16 4 0 - 552
生涯 65 2,888 5 5 52 28 7 0 0 1,405
最近比賽
日期 對手 比分 結果 進球 助攻
Hamburger SV 客場對 Hamburger SV 1 - 3
  1. 負
0 0
SC Paderborn 07 對 SC Paderborn 07 0 - 0
  1. 和
0 0
VfB Stuttgart 客場對 VfB Stuttgart 3 - 2
  1. 勝
0 0
1899 Hoffenheim 對 1899 Hoffenheim 1 - 2
  1. 負
0 1
1. FC Köln 客場對 1. FC Köln 1 - 2
  1. 負
0 0