E. Ünal
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 19
- 年齡
- 29
- 身高
- 187 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 646 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 |
|
|
|
23 | 259 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 56 |
|
|
|
17 | 345 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | - | 94 |
|
|
|
16 | 363 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1 | 0 | - | 72 |
|
|
|
3 | 138 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 34 |
| 生涯 | 68 | 1,751 | 6 | 4 | 55 | 24 | 7 | 0 | 0 | 371 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 646 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 |
|
|
|
3 | 193 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 39 |
|
|
|
23 | 259 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 56 |
|
|
|
17 | 345 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | - | 94 |
|
|
|
16 | 363 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1 | 0 | - | 72 |
|
|
|
3 | 138 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 34 |
| 生涯 | 71 | 1,944 | 8 | 4 | 61 | 28 | 7 | 0 | 0 | 410 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |