D. da Costa
- 位置
- Defender
- 號碼
- 21
- 年齡
- 33
- 身高
- 187 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 437 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221 |
|
|
|
34 | 2,697 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | - | 1,145 |
|
|
|
25 | 2,011 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1,143 |
|
|
|
19 | 825 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 319 |
| 生涯 | 86 | 5,970 | 3 | 5 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2,828 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 437 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221 |
|
|
|
43 | 3,594 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | - | 1,533 |
|
|
|
25 | 2,011 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1,143 |
|
|
|
19 | 825 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 319 |
| 生涯 | 95 | 6,867 | 3 | 6 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3,216 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 3 |
|
1 | 0 |