Daniel
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- 42
- 年齡
- 32
- 身高
- 188 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 174 |
|
|
|
15 | 1,356 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 45 | 479 |
|
|
|
29 | 2,496 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 99 | 744 |
|
|
|
12 | 1,080 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50 | 352 |
| 生涯 | 63 | 5,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 216 | 1,749 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 174 |
|
|
|
15 | 1,356 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 45 | 479 |
|
|
|
29 | 2,496 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 99 | 744 |
|
|
|
12 | 1,080 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50 | 352 |
| 生涯 | 63 | 5,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 216 | 1,749 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |