D. Geiger
- 位置
- Midfielder
- 號碼
- 18
- 年齡
- 28
- 身高
- 173 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
|
|
12 | 912 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 379 |
|
|
|
25 | 744 | - | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 354 |
|
|
|
3 | 62 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 12 |
| 生涯 | 45 | 1,966 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 935 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 388 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 |
|
|
|
12 | 912 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 379 |
|
|
|
29 | 873 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | 430 |
|
|
|
3 | 62 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 12 |
| 生涯 | 52 | 2,235 | 1 | 3 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1,095 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |