Bruno Varela
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- -
- 年齡
- 32
- 身高
- 191 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
17 | 1,473 | - | 0 | - | 2 | 0 | 52 | 444 |
|
|
|
2 | 180 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 85 |
|
|
|
34 | 3,060 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 66 | 984 |
|
|
|
27 | 2,385 | - | 0 | - | 3 | 0 | 70 | 706 |
| 生涯 | 80 | 7,098 | - | 0 | 1 | 8 | 0 | 194 | 2,219 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
17 | 1,473 | - | 0 | - | 2 | 0 | 52 | 444 |
|
|
|
2 | 180 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 85 |
|
|
|
44 | 3,960 | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 88 | 1,263 |
|
|
|
29 | 2,385 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 70 | 706 |
| 生涯 | 92 | 7,998 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 216 | 2,498 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |