B. Fernandes
- 位置
- Midfielder
- 號碼
- 10
- 年齡
- 32
- 身高
- 167 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 173 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 |
|
|
|
11 | 762 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 262 |
|
|
|
23 | 1,613 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | - | 492 |
|
|
|
- | - | - | 4 | 25 | 14 | - | - | - | 526 |
|
|
|
20 | 1,584 | 3 | 4 | 25 | 14 | 2 | 0 | - | 526 |
| 生涯 | 57 | 4,132 | 6 | 10 | 73 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1,874 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 173 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 |
|
|
|
11 | 762 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 262 |
|
|
|
23 | 1,613 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | - | 492 |
|
|
|
1 | 18 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 10 |
|
|
|
- | - | - | 4 | 25 | 14 | - | - | - | 526 |
|
|
|
20 | 1,584 | 3 | 4 | 25 | 14 | 2 | 0 | - | 526 |
| 生涯 | 58 | 4,150 | 6 | 10 | 73 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1,884 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
1 | 0 |