B. Bayazıt
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- 25
- 年齡
- 27
- 身高
- 185 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 84 |
|
|
|
28 | 2,520 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 102 | 881 |
|
|
|
25 | 2,250 | - | 0 | - | 4 | 0 | 70 | 748 |
|
|
|
35 | 3,150 | - | - | - | 5 | 0 | 137 | 1,208 |
| 生涯 | 90 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 318 | 2,921 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 84 |
|
|
|
28 | 2,520 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 102 | 881 |
|
|
|
25 | 2,250 | - | 0 | - | 4 | 0 | 70 | 748 |
|
|
|
35 | 3,150 | - | - | - | 5 | 0 | 137 | 1,208 |
| 生涯 | 90 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 318 | 2,921 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |