A. Singh
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- 1
- 年齡
- 29
- 身高
- 181 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
|
|
|
12 | 901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 280 |
|
|
|
14 | 1,260 | - | 0 | 0 | 0 | 51 | 393 |
|
|
|
21 | 1,260 | - | - | 1 | 0 | 22 | 357 |
| 生涯 | 49 | 3,601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 1,100 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
|
|
|
12 | 901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 280 |
|
|
|
14 | 1,260 | - | 0 | 0 | 0 | 51 | 393 |
|
|
|
21 | 1,260 | - | - | 1 | 0 | 22 | 357 |
| 生涯 | 49 | 3,601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 1,100 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 |