A. Ömür
- 位置
- Midfielder
- 號碼
- 10
- 年齡
- 27
- 身高
- 168 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1,323 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 411 |
|
|
|
20 | 1,073 | - | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 378 |
|
|
|
6 | 238 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
|
|
|
15 | 1,051 | - | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 405 |
|
|
|
16 | 993 | - | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 491 |
| 生涯 | 82 | 4,678 | 0 | 8 | 39 | 20 | 4 | 0 | 1,777 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1,323 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 411 |
|
|
|
20 | 1,073 | - | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 378 |
|
|
|
6 | 238 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
|
|
|
15 | 1,051 | - | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 405 |
|
|
|
16 | 993 | - | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 491 |
| 生涯 | 82 | 4,678 | 0 | 8 | 39 | 20 | 4 | 0 | 1,777 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |