A. Kamara
- 位置
- Forward
- 號碼
- -
- 年齡
- 31
- 身高
- 177 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 838 | 5 | 0 | 17 | 11 | 3 | 1 | 155 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
15 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | - |
|
|
|
8 | 290 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 115 |
| 生涯 | 36 | 1,128 | 8 | 1 | 22 | 14 | 5 | 1 | 270 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
15 | 838 | 6 | 0 | 17 | 11 | 3 | 1 | 155 |
|
|
|
19 | 89 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 37 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
9 | 290 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 115 |
| 生涯 | 43 | 1,217 | 10 | 2 | 25 | 15 | 6 | 2 | 307 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |