Texas All or Nothing Evening
- 2
- 7
- 9
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 21
- 23
- 24
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 31 | US$50 | US$1,550 |
| Match 9 9 | 496 | US$10 | US$4,960 |
| Match 8 8 | 2,080 | US$2 | US$4,160 |
| Match 4 4 | 2,231 | US$2 | US$4,462 |
| Match 3 3 | 703 | US$10 | US$7,030 |
| Match 2 2 | 36 | US$50 | US$1,800 |
| Match 1 1 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 5,580 | US$25,462 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩