Texas All or Nothing Evening
- 1
- 2
- 3
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 14
- 16
- 23
- 24
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 34 | US$50 | US$1,700 |
| Match 9 9 | 408 | US$10 | US$4,080 |
| Match 8 8 | 2,165 | US$2 | US$4,330 |
| Match 4 4 | 1,913 | US$2 | US$3,826 |
| Match 3 3 | 383 | US$10 | US$3,830 |
| Match 2 2 | 23 | US$50 | US$1,150 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,927 | US$19,416 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩