Texas All or Nothing Evening
- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 10
- 11
- 14
- 17
- 19
- 21
- 24
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 3 | US$500 | US$1,500 |
| Match 10 10 | 36 | US$50 | US$1,800 |
| Match 9 9 | 364 | US$10 | US$3,640 |
| Match 8 8 | 1,760 | US$2 | US$3,520 |
| Match 4 4 | 1,689 | US$2 | US$3,378 |
| Match 3 3 | 338 | US$10 | US$3,380 |
| Match 2 2 | 18 | US$50 | US$900 |
| Match 1 1 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,210 | US$19,118 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩