Texas All or Nothing Evening
- 2
- 7
- 8
- 10
- 11
- 14
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 32 | US$50 | US$1,600 |
| Match 9 9 | 353 | US$10 | US$3,530 |
| Match 8 8 | 1,763 | US$2 | US$3,526 |
| Match 4 4 | 1,726 | US$2 | US$3,452 |
| Match 3 3 | 378 | US$10 | US$3,780 |
| Match 2 2 | 49 | US$50 | US$2,450 |
| Match 1 1 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,302 | US$18,838 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩