Texas All or Nothing Evening
- 1
- 2
- 3
- 5
- 7
- 9
- 13
- 15
- 17
- 19
- 20
- 24
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 10 10 | 28 | US$50 | US$1,400 |
| Match 9 9 | 470 | US$10 | US$4,700 |
| Match 8 8 | 1,618 | US$2 | US$3,236 |
| Match 4 4 | 1,473 | US$2 | US$2,946 |
| Match 3 3 | 448 | US$10 | US$4,480 |
| Match 2 2 | 22 | US$50 | US$1,100 |
| Match 1 1 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,063 | US$19,862 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩