Texas All or Nothing Evening
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
- 12
- 14
- 17
- 19
- 20
- 21
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 34 | US$50 | US$1,700 |
| Match 9 9 | 385 | US$10 | US$3,850 |
| Match 8 8 | 1,979 | US$2 | US$3,958 |
| Match 4 4 | 1,857 | US$2 | US$3,714 |
| Match 3 3 | 384 | US$10 | US$3,840 |
| Match 2 2 | 34 | US$50 | US$1,700 |
| Match 1 1 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,675 | US$19,762 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩