Texas All or Nothing Evening
- 7
- 8
- 9
- 11
- 13
- 14
- 16
- 18
- 19
- 22
- 23
- 24
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 27 | US$50 | US$1,350 |
| Match 9 9 | 313 | US$10 | US$3,130 |
| Match 8 8 | 1,814 | US$2 | US$3,628 |
| Match 4 4 | 1,970 | US$2 | US$3,940 |
| Match 3 3 | 347 | US$10 | US$3,470 |
| Match 2 2 | 36 | US$50 | US$1,800 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,507 | US$17,318 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩