Texas All or Nothing Evening
- 2
- 4
- 5
- 7
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 19
- 21
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 3 | US$500 | US$1,500 |
| Match 10 10 | 35 | US$50 | US$1,750 |
| Match 9 9 | 460 | US$10 | US$4,600 |
| Match 8 8 | 2,439 | US$2 | US$4,878 |
| Match 4 4 | 2,056 | US$2 | US$4,112 |
| Match 3 3 | 358 | US$10 | US$3,580 |
| Match 2 2 | 28 | US$50 | US$1,400 |
| Match 1 1 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 5,380 | US$22,320 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩