Texas All or Nothing Evening
- 1
- 2
- 4
- 5
- 9
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
獎項
Evening| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 33 | US$50 | US$1,650 |
| Match 9 9 | 513 | US$10 | US$5,130 |
| Match 8 8 | 2,382 | US$2 | US$4,764 |
| Match 4 4 | 2,443 | US$2 | US$4,886 |
| Match 3 3 | 516 | US$10 | US$5,160 |
| Match 2 2 | 36 | US$50 | US$1,800 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 5,924 | US$23,890 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩