Spain El Gordo de la Primitiva 第 2025-07-27 期
- 1
- 13
- 31
- 39
- 46
-
- 9
- 頭獎
- €800萬
- 下期開獎
- 第 2025-08-03 期
- 最新一期
- 第 2026-11-01 期
獎項
第 2025-07-27 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5+1 5 + 特別號 | 0 | €0 | €0 |
| 5+0 5 | 1 | €150,800.95 | €150,800.95 |
| 4+1 4 + 特別號 | 9 | €3,046.48 | €27,418.32 |
| 4+0 4 | 163 | €196.25 | €31,988.75 |
| 3+1 3 + 特別號 | 826 | €44.26 | €36,558.76 |
| 3+0 3 | 7,372 | €16.12 | €118,836.64 |
| 2+1 2 + 特別號 | 12,875 | €7.10 | €91,412.50 |
| 2+0 2 | 121,687 | €3 | €365,061 |
| 0+1 特別號 | 226,773 | €1.50 | €340,159.50 |
| 合計 | 369,706 | €1,162,236.42 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩