South Africa PowerBall Plus
- 4
- 12
- 27
- 35
- 41
-
- 15
- 最高獎
- ZAR110,000,000
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
獎項
Plus| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 0 | ZAR110,000,000 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 16 | ZAR20,402.80 | ZAR326,444.80 |
| Match 4 4 | 255 | ZAR1,000 | ZAR255,000 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 691 | ZAR250 | ZAR172,750 |
| Match 3 3 | 10,222 | ZAR50 | ZAR511,100 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 9,433 | ZAR50 | ZAR471,650 |
| Match 1 + Powerball 1 + 特別號 | 50,357 | ZAR10 | ZAR503,570 |
| Match 0 + Powerball 特別號 | 82,382 | ZAR5 | ZAR411,910 |
| 合計 | 153,356 | ZAR2,652,424.80 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩