South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 6
- 35
- 36
- 46
-
- 2
- 頭獎
- ZAR1500萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR15,000,000 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR88,994 | ZAR177,988 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 12 | ZAR9,288 | ZAR111,456 |
| 4 | 316 | ZAR598 | ZAR188,968 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 749 | ZAR285 | ZAR213,465 |
| 3 | 14,341 | ZAR12 | ZAR172,092 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 10,644 | ZAR12 | ZAR127,728 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 57,263 | ZAR7 | ZAR400,841 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 93,954 | ZAR5 | ZAR469,770 |
| - | 177,281 | - | - |
| 合計 | 354,562 | ZAR1,862,308 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩