South Africa PowerBall 第 2025-09-09 期
- 21
- 28
- 40
- 43
- 45
- 頭獎
- 累積
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
第 2025-09-09 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + 特別號 | 0 | ZAR57,196,404.40 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 3 | ZAR150,877.40 | ZAR452,632.20 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + 特別號 | 27 | ZAR10,497.70 | ZAR283,437.90 |
| Match 4 4 | 422 | ZAR1,138.70 | ZAR480,531.40 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + 特別號 | 1,027 | ZAR529 | ZAR543,283 |
| Match 3 3 | 18,919 | ZAR23.90 | ZAR452,164.10 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + 特別號 | 15,591 | ZAR21.80 | ZAR339,883.80 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + 特別號 | 86,142 | ZAR15 | ZAR1,292,130 |
| Match 0 plus Bonus Ball 特別號 | 149,057 | ZAR10 | ZAR1,490,570 |
| 合計 | 271,188 | ZAR5,334,632.40 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩