South Africa PowerBall Xtra
- 15
- 17
- 26
- 34
- 38
-
- 13
- 頭獎
- ZAR4844.6萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR48,446,971 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR101,433 | ZAR202,866 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 32 | ZAR3,969 | ZAR127,008 |
| 4 | 473 | ZAR455 | ZAR215,215 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,153 | ZAR211 | ZAR243,283 |
| 3 | 20,034 | ZAR10 | ZAR200,340 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 16,394 | ZAR9 | ZAR147,546 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 81,614 | ZAR7 | ZAR571,298 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 131,245 | ZAR5 | ZAR656,225 |
| - | 250,947 | - | - |
| 合計 | 501,894 | ZAR2,363,781 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩