South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 2
- 7
- 14
- 44
-
- 5
- 頭獎
- ZAR4327.5萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR43,275,714 | ZAR0 |
| 5 | 4 | ZAR44,601 | ZAR178,404 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 20 | ZAR5,585 | ZAR111,700 |
| 4 | 433 | ZAR437 | ZAR189,221 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,076 | ZAR199 | ZAR214,124 |
| 3 | 19,461 | ZAR9 | ZAR175,149 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 13,610 | ZAR9 | ZAR122,490 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 65,709 | ZAR7 | ZAR459,963 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 106,180 | ZAR5 | ZAR530,900 |
| - | 206,493 | - | - |
| 合計 | 412,986 | ZAR1,981,951 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩