South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 5
- 9
- 29
- 38
-
- 15
- 頭獎
- ZAR1226.3萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR12,263,204 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR105,128 | ZAR210,256 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 24 | ZAR5,485 | ZAR131,640 |
| 4 | 368 | ZAR606 | ZAR223,008 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 996 | ZAR253 | ZAR251,988 |
| 3 | 20,098 | ZAR10 | ZAR200,980 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 14,148 | ZAR11 | ZAR155,628 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 74,298 | ZAR7 | ZAR520,086 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 117,455 | ZAR5 | ZAR587,275 |
| - | 227,389 | - | - |
| 合計 | 454,778 | ZAR2,280,861 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩