South Africa PowerBall 第 2025-07-01 期
- 8
- 9
- 26
- 30
- 31
- 頭獎
- 累積
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
獎項
第 2025-07-01 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + 特別號 | 0 | ZAR45,797,029.20 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 1 | ZAR322,991.90 | ZAR322,991.90 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + 特別號 | 32 | ZAR6,320.60 | ZAR202,259.20 |
| Match 4 4 | 329 | ZAR1,042.30 | ZAR342,916.70 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + 特別號 | 816 | ZAR475.20 | ZAR387,763.20 |
| Match 3 3 | 15,109 | ZAR21.40 | ZAR323,332.60 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + 特別號 | 11,797 | ZAR20.60 | ZAR243,018.20 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + 特別號 | 61,149 | ZAR15 | ZAR917,235 |
| Match 0 plus Bonus Ball 特別號 | 99,099 | ZAR10 | ZAR990,990 |
| 合計 | 188,332 | ZAR3,730,506.80 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩