South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 10
- 30
- 48
- 49
-
- 8
- 頭獎
- ZAR222.3萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR2,223,137 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR163,128 | ZAR163,128 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 22 | ZAR4,643 | ZAR102,146 |
| 4 | 309 | ZAR560 | ZAR173,040 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 797 | ZAR245 | ZAR195,265 |
| 3 | 14,014 | ZAR11 | ZAR154,154 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 11,967 | ZAR10 | ZAR119,670 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 62,894 | ZAR7 | ZAR440,258 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 105,836 | ZAR5 | ZAR529,180 |
| - | 195,840 | - | - |
| 合計 | 391,680 | ZAR1,876,841 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩