South Africa PowerBall Xtra
- 9
- 14
- 25
- 28
- 36
-
- 10
- 頭獎
- ZAR1324.4萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR13,244,153 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR82,681 | ZAR165,362 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 9 | ZAR11,505 | ZAR103,545 |
| 4 | 436 | ZAR402 | ZAR175,272 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 870 | ZAR228 | ZAR198,360 |
| 3 | 17,135 | ZAR9 | ZAR154,215 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 11,937 | ZAR10 | ZAR119,370 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 61,726 | ZAR7 | ZAR432,082 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 98,282 | ZAR5 | ZAR491,410 |
| - | 190,397 | - | - |
| 合計 | 380,794 | ZAR1,839,616 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩