South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 7
- 11
- 24
- 39
-
- 3
- 頭獎
- ZAR3592.3萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR35,923,768 | ZAR0 |
| 5 | 5 | ZAR42,227 | ZAR211,135 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 31 | ZAR4,265 | ZAR132,215 |
| 4 | 584 | ZAR383 | ZAR223,672 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,277 | ZAR198 | ZAR252,846 |
| 3 | 23,850 | ZAR8 | ZAR190,800 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 15,467 | ZAR10 | ZAR154,670 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 76,063 | ZAR7 | ZAR532,441 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 119,702 | ZAR5 | ZAR598,510 |
| - | 236,979 | - | - |
| 合計 | 473,958 | ZAR2,296,289 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩