South Africa PowerBall Xtra
- 7
- 19
- 22
- 42
- 47
-
- 4
- 頭獎
- ZAR974萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR9,740,996 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 14 | ZAR17,818 | ZAR249,452 |
| 4 | 313 | ZAR520 | ZAR162,760 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 726 | ZAR253 | ZAR183,678 |
| 3 | 13,999 | ZAR10 | ZAR139,990 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 10,705 | ZAR10 | ZAR107,050 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 56,296 | ZAR7 | ZAR394,072 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 90,463 | ZAR5 | ZAR452,315 |
| - | 172,516 | - | - |
| 合計 | 345,032 | ZAR1,689,317 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩