South Africa PowerBall Xtra
- 17
- 38
- 45
- 46
- 50
-
- 16
- 頭獎
- ZAR3351.5萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 1 | ZAR33,515,456 | ZAR33,515,456 |
| 5 | 1 | ZAR217,114 | ZAR217,114 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 21 | ZAR6,474 | ZAR135,954 |
| 4 | 373 | ZAR617 | ZAR230,141 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 885 | ZAR294 | ZAR260,190 |
| 3 | 18,216 | ZAR11 | ZAR200,376 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 13,600 | ZAR12 | ZAR163,200 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 73,197 | ZAR7 | ZAR512,379 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 127,385 | ZAR5 | ZAR636,925 |
| - | 233,679 | - | - |
| 合計 | 467,358 | ZAR35,871,735 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩