South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 10
- 14
- 41
- 50
-
- 9
- 頭獎
- ZAR1019.7萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR10,197,334 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR167,212 | ZAR167,212 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 23 | ZAR4,552 | ZAR104,696 |
| 4 | 335 | ZAR529 | ZAR177,215 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 829 | ZAR242 | ZAR200,618 |
| 3 | 15,116 | ZAR11 | ZAR166,276 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 11,530 | ZAR10 | ZAR115,300 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 61,624 | ZAR7 | ZAR431,368 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 103,001 | ZAR5 | ZAR515,005 |
| - | 192,459 | - | - |
| 合計 | 384,918 | ZAR1,877,690 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩