South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 17
- 29
- 30
- 36
-
- 2
- 頭獎
- ZAR4141.5萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR41,415,365 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR194,981 | ZAR194,981 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 17 | ZAR7,182 | ZAR122,094 |
| 4 | 362 | ZAR571 | ZAR206,702 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 872 | ZAR268 | ZAR233,696 |
| 3 | 17,243 | ZAR11 | ZAR189,673 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 12,369 | ZAR11 | ZAR136,059 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 65,278 | ZAR7 | ZAR456,946 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 105,015 | ZAR5 | ZAR525,075 |
| - | 201,157 | - | - |
| 合計 | 402,314 | ZAR2,065,226 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩