South Africa PowerBall Xtra
- 7
- 18
- 21
- 31
- 47
-
- 5
- 頭獎
- ZAR3256.4萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR32,564,219 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR150,457 | ZAR300,914 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 19 | ZAR9,917 | ZAR188,423 |
| 4 | 577 | ZAR553 | ZAR319,081 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,429 | ZAR252 | ZAR360,108 |
| 3 | 27,570 | ZAR10 | ZAR275,700 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 21,106 | ZAR10 | ZAR211,060 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 110,546 | ZAR7 | ZAR773,822 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 178,246 | ZAR5 | ZAR891,230 |
| - | 339,495 | - | - |
| 合計 | 678,990 | ZAR3,320,338 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩