South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 4
- 22
- 42
- 45
-
- 11
- 頭獎
- ZAR1055.3萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR10,553,521 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 13 | ZAR19,452 | ZAR252,876 |
| 4 | 237 | ZAR696 | ZAR164,952 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 743 | ZAR251 | ZAR186,493 |
| 3 | 13,148 | ZAR11 | ZAR144,628 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 11,166 | ZAR10 | ZAR111,660 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 58,524 | ZAR7 | ZAR409,668 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 98,000 | ZAR5 | ZAR490,000 |
| - | 181,831 | - | - |
| 合計 | 363,662 | ZAR1,760,277 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩