South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 11
- 23
- 30
- 45
-
- 19
- 頭獎
- ZAR421.5萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR4,215,173 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR154,553 | ZAR154,553 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 17 | ZAR5,693 | ZAR96,781 |
| 4 | 357 | ZAR459 | ZAR163,863 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 789 | ZAR235 | ZAR185,415 |
| 3 | 15,016 | ZAR10 | ZAR150,160 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 10,754 | ZAR10 | ZAR107,540 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 54,936 | ZAR7 | ZAR384,552 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 89,037 | ZAR5 | ZAR445,185 |
| - | 170,907 | - | - |
| 合計 | 341,814 | ZAR1,688,049 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩