South Africa PowerBall Xtra
- 9
- 26
- 33
- 46
- 48
-
- 11
- 頭獎
- ZAR387萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR3,870,262 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR74,649 | ZAR149,298 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 18 | ZAR5,194 | ZAR93,492 |
| 4 | 281 | ZAR564 | ZAR158,484 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 729 | ZAR245 | ZAR178,605 |
| 3 | 13,000 | ZAR11 | ZAR143,000 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 10,650 | ZAR10 | ZAR106,500 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 57,595 | ZAR7 | ZAR403,165 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 95,659 | ZAR5 | ZAR478,295 |
| - | 177,934 | - | - |
| 合計 | 355,868 | ZAR1,710,839 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩